Sauna Vergleich
| Dampfbad | Sanarium/Biosauna | Finnische Sauna | |
| Temperatur in ° C | 42 – 48 °C | 40 – 55 °C | Ca. 80 – 95 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 100% relative Luftfeuchtigkeit | 45 – 55% relative Luftfeuchtigkeit | 6 – 15% relative Luftfeuchtigkeit |
| Verweildauer | 1 – 2 x 5 – 20 Minuten | 1 x 45 – 60 Minuten, kein Aufguss | 2 – 4 x 12 – 15 Minuten, eventuell Aufguss |
| Abkühlung | Duschen: Kalt = „fit“ Warm = „wohlig entspannt“ | Duschen oder Kneipp-Schlauch Kalt bis max. 34°C | Dusche, Schwallbrause, Kneipp-Schlauch, Tauchbecken, nur kalt |
| Nachruhen | ca. 15 – 30 Minuten | ca. 30 Minuten | Nach jedem Saunagang 15 bis 30 Minuten Ruhezeit |
| Schweißabsonderung | gering | ca. 8 – 16g/Minuten | ca. 10 – 20g/Minuten |
| Herz- und Kreislaufbelastung | Vorsicht bei zu schwachem Kreislauf und hohem Blutdruck | Bei richtigem Saunabaden ist die Belastung Sanarium/Biosauna geringer als bei der Finnischen Sauna | Hat einen ausgeprägten Herz – Kreislaufreiz Blutdruck regulierend (Bei Bluthochdruck kein Tauchbecken benutzen) |


